Berikut adalah kurikulum Jurusan Teknik Informatika tahun 2011:
No. | KODE | Course Name | Credits | Prasyarat | |
1st Semester | |||||
1 | UIN 1103 | Agama 1 (Aqidah) | 2 | – | |
2 | UIN 1101 | Pendidikan Pancasila | 2 | – | |
3 | UIN 1109 | Indonesian | 2 | – | |
4 | TIF 2101 | Kalkulus 1 | 3 | – | |
5 | TIF 2107 | Information and Communication Technology Introduction | 2 | – | |
6 | TIF 2108 | Basic Programming | 3 | – | |
7 | TIF 3101 | Sistem digital | 3 | – | |
8 | – | Mentoring Basic Keislaman | 0 | – | |
Total | 17 | ||||
2nd Semester | |||||
1 | UIN 1204 | Agama 2 (Fiqh) | 2 | – | |
2 | UIN 1202 | Civic Education | 2 | – | |
3 | TIF 2202 | Kalkulus 2 | 3 | – | |
4 | TIF 2203 | Discrete Mathematics | 3 | – | |
5 | TIF 3202 | Computer Organization | 2 | – | |
6 | TIF 2209 | Algoritma & Pemrograman | 3 | – | |
7 | TIF 4203 | English Communication Skill | 2 | – | |
Total | 17 | ||||
3rd Semester | |||||
1 | UIN 1305 | Agama 3 (Alquran) | 2 | – | |
2 | UIN 1310 | English | 2 | – | |
3 | TIF 2304 | Linear Algebra | 3 | KALKULUS 2 | |
4 | TIF 3313 | Database | 3 | MATDIS | |
5 | TIF 3303 | Computer Architecture | 3 | ORKOM, SISDIG | |
6 | TIF 2311 | Data Structure | 4 | ALPRO | |
7 | TIF 3507 | Teknologi Informasi WEB | 3 | – | |
Total | 20 | ||||
4th Semester | |||||
1 | UIN 1406 | Agama 4 (Akhlak) | 2 | – | |
2 | TIF 2412 | Language and Automata Theory | 3 | MATDIS | |
3 | TIF 3415 | Database System | 2 | BASIS DATA | |
4 | TIF 2413 | Matematika Logika dan Teori Graph | 3 | MATDIS | |
5 | TIF 3405 | Computer Network | 3 | SISDIG (SEM>=4) | |
6 | TIF 2405 | Probability and Statistic | 3 | KALKULUS 2 | |
7 | TIF 3304 | Operation System | 3 | ARKOM | |
8 | TIF 3312 | Mobile Programming | 3 | ALPRO | |
9 | – | Enabling skill | 0 | ||
Total | 22 | ||||
5th Semester | |||||
1 | UIN 1507 | Agama 5 (Hadits) | 2 | – | |
2 | TIF 3711 | Interaksi Manusia & Komputer | 3 | (SEM >=5) | |
3 | TIF 3516 | Information System | 3 | SBD | |
4 | TIF 3518 | Riset Teknologi Informasi | 2 | (SEM >=5) | |
5 | TIF 3508 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | BASIS DATA | |
6 | TIF 3506 | Information Security | 3 | JARINGAN KOMPUTER | |
7 | TIF 3710 | Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek | 3 | ALPRO | |
8 | TIF 3414 | Grafika Komputer | 3 | ALJABAR LINEAR | |
Total | 22 | ||||
6th Semester | |||||
1 | UIN 1608 | Agama 6 (Studi Islam Asia Tenggara) | 2 | – | |
2 | TIF 3415 | Artificial Intelligence | 3 | (SEM >=6) | |
3 | TIF 3609 | Proyek Perangkat Lunak | 3 | RPL | |
4 | TIF 2606 | Numberic Methods | 3 | KALKULUS 2 | |
5 | TIF 2615 | Information Technology Project Management | 2 | RPL | |
6 | TIF 2614 | Desain dan Analisis Algoritma | 3 | STRUKDAT | |
7 | TIF 40xx | Pilihan Peminatan | 3 | (SEM >=5) | |
8 | TIF 40xx | Pilihan Jurusan | 3 | (SEM >=5) | |
Total | 22 | ||||
7th Semester | |||||
1 | TIF 5701 | Internship | 2 | 80 SKS | |
2 | TIF 4701 | Solusi Teknologi Informasi | 2 | (SEM >=5) | |
3 | TIF 40xx | Pilihan Peminatan | 3 | (SEM >=5) | |
4 | TIF 40xx | Pilihan Peminatan | 3 | (SEM >=5) | |
5 | TIF 40xx | Pilihan Jurusan | 3 | (SEM >=5) | |
6 | UIN 5701 | KKN | 4 | – | |
Total | 17 | ||||
8th Semester | |||||
1 | TIF 3819 | Tugas Akhir | 6 | 120 SKS + KP | |
2 | TIF 4802 | Technopreneurship | 2 | (SEM >=5) | |
Total | 8 | ||||
145 |