Kurikulum
Kurikulum Prodi Teknik Informatika UIN Sultan Syarif Kasim Riau difokuskan pada pengembangan kemampuan teknis dan kompetensi profesional dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Link dokumen kurikulum TIF bisa diklik di sini.
Kurikulum 2025
No. | Kode MK | Kode MK Resmi | Nama Mata Kuliah | Singkatan | SKS | Prasyarat |
Semester I | 21 | |||||
1 | MK01 | PIF251101 | Algoritma dan Pemrograman | AP | 3 | Paket Wajib |
2 | MK03 | UIN252006 | Aqidah Akhlak | AA | 2 | Paket Wajib |
3 | MK04 | PIF251102 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | AOK | 2 | Paket Wajib |
4 | MK06 | UIN252008 | Bahasa Indonesia | BI | 2 | Paket Wajib |
5 | MK13 | UIN252007 | Fiqih | FQ | 2 | Paket Wajib |
6 | MK18 | PIF251103 | Kalkulus 1 | KK1 | 3 | Paket Wajib |
7 | MK28 | UIN252001 | Pancasila dan Kewarganegaraan | PK | 2 | Paket Wajib |
8 | MK31 | PIF251104 | Pengantar Teknologi Informasi | PTI | 2 | Paket Wajib |
9 | MK40 | PIF251105 | Sistem Operasi | SO | 3 | Paket Wajib |
Semester II | 21 | |||||
1 | MK02 | PIF251206 | Aljabar Linear | AL | 3 | |
2 | MK05 | UIN252009 | Bahasa Arab | BA | 2 | |
3 | MK07 | UIN252012 | Bahasa Inggris | ENG | 2 | |
4 | MK17 | PIF251207 | Jaringan Komputer | JK | 3 | |
5 | MK19 | PIF251208 | Kalkulus 2 | KK2 | 3 | |
6 | MK26 | PIF251209 | Matematika Diskrit 1 | MD1 | 3 | |
7 | MK30 | PIF251210 | Pemrograman Berorientasi Objek | PBO | 3 | |
8 | MK43 | UIN252004 | Studi Al-Quran | SAQ | 2 | |
Semester III | 21 | |||||
1 | MK08 | PIF251311 | Basis Data | BD | 3 | |
2 | MK10 | PIF251312 | Desain dan Analisis Algoritma | DAA | 3 | Algoritma dan Pemrograman (Minimal C) |
3 | MK27 | PIF251313 | Matematika Diskrit 2 | MD2 | 3 | Matematika Diskrit 1 (Minimal C) |
4 | MK38 | UIN252016 | Sejarah Islam Asia Tenggara | SIAT | 2 | |
5 | MK39 | UIN252015 | Sejarah Peradaban Islam | SPI | 2 | |
6 | MK41 | PIF251314 | Statistik | ST | 3 | |
7 | MK42 | PIF251315 | Struktur Data | SD | 3 | |
8 | MK44 | UIN252005 | Studi Hadits | SHD | 2 | |
Semester IV | 21 | |||||
1 | MK11 | PIF251416 | Desain dan Analisis Perangkat Lunak | DAPL | 3 | Pemrograman Berorientasi Objek (Minimal C) |
2 | MK14 | PIF251417 | Grafika Komputer | GK | 3 | Aljabar Linear (Sudah Mengambil) |
3 | MK16 | PIF251418 | Interaksi Manusia dan Komputer | IMK | 3 | |
4 | MK22 | PIF251419 | Kecerdasan Buatan | KB | 3 | Matematika Diskrit 2 (Sudah Mengambil) |
5 | MK33 | PIF251420 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Web | PABW | 3 | Basis Data (Sudah Mengambil) |
6 | MK34 | PIF251421 | Pengenalan Pola | PP | 3 | Aljabar Linear (Minimal C) |
7 | MK36 | PIF251422 | Probabilitas | PR | 3 | Statistik (Sudah Mengambil) |
Semester V | 21 | |||||
1 | MK12 | PIF251523 | Etika dan Profesionalisme Komputasi | EPK | 2 | |
2 | MK15 | PIF251524 | Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi | HKTI | 2 | |
3 | MK20 | PIF251525 | Keamanan Data dan Informasi | KDI | 3 | Sistem Operasi (Minimal C) |
4 | MK23 | PIF251526 | Keterampilan Interpersonal | KI | 2 | |
5 | MK29 | PIF251527 | Pembelajaran Mesin | PM | 3 | Kecerdasan Buatan (Minimal C) |
6 | MK35 | PIF251528 | Pengolahan Citra Digital | PCD | 3 | Grafika Komputer (Minimal C) |
7 | MK37 | PIF251529 | Rekayasa Perangkat Lunak | RPL | 3 | Desain dan Analisis Perangkat Lunak (Minimal C) |
8 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | Minimal telah mengambil 80 SKS | |||
Semester VI | 21 | |||||
1 | MK09 | PIF251630 | Basis Data Lanjutan | BDN | 3 | Basis Data (Minimal C) |
2 | MK21 | PIF251631 | Keamanan Data dan Informasi Lanjutan | KDIL | 3 | Keamanan Data dan Informasi (Minimal C) |
3 | MK46 | FST252001 | Kerja Praktik | KP | 2 | Minimal telah mengambil 80 SKS |
4 | MK32 | PIF251632 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Mobile | PABM | 3 | Pemrograman Berorientasi Objek (Minimal C) |
5 | MK48 | PIF251633 | Proyek Capstone | CAP | 2 | Rekayasa Perangkat Lunak (Minimal C) |
6 | MK45 | PIF251634 | Tata Tulis Karya Ilmiah | TTKI | 2 | |
7 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | Minimal telah mengambil 80 SKS | |||
8 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | Minimal telah mengambil 80 SKS | |||
Semester VII | 16 | |||||
1 | MK24 | PIF251735 | Kewirausahaan IT | KIT | 2 | |
2 | MK25 | PIF251736 | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | KPT | 2 | Jaringan Komputer (Minimal C) |
3 | MK47 | UIN252017 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | KKN | 4 | Minimal telah mengambil 100 SKS |
4 | MK49 | PIF251737 | Metodologi Penelitian | MP | 2 | Tata Tulis Karya Ilmiah (Sudah Mengambil) |
5 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | Minimal telah mengambil 80 SKS | |||
6 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | Minimal telah mengambil 80 SKS | |||
Semester VIII | 3 | |||||
1 | MK50 | PIF251838 | Tugas Akhir | TA | 3 | Metodologi Penelitian (Sudah Mengambil) |
Kurikulum 2020
No | Nama Mata Kuliah | Konsentrasi | Kode Mata Kuliah | SKS | Pra syarat |
SEMESTER I | |||||
1 | Aqidah Akhlak | UIN222001 | 2 | – | |
2 | Studi Al-Quran | UIN222002 | 2 | – | |
3 | Pancasila dan Kewarganegaraan | UIN222003 | 2 | – | |
4 | Bahasa Indonesia | UIN222004 | 2 | – | |
5 | Kalkulus | PIF221110 | 3 | – | |
6 | Tata Tulis Karya Ilmiah | PIF221111 | 2 | – | |
7 | Pemrograman Fundamental | PIF221120 | 4 | – | |
8 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi | PIF221130 | 2 | – | |
9 | Sistem Digital | PIF221131 | 3 | – | |
Jumlah SKS | 22 | ||||
SEMESTER II | |||||
1 | Studi Hadits | UIN222005 | 2 | – | |
2 | Bahasa Inggris | PIF221212 | 2 | – | |
3 | English Communication Skill | PIF221213 | 2 | – | |
4 | Interpersonal Skill | PIF221214 | 3 | – | |
5 | Matematika Diskrit | PIF221221 | 4 | – | |
6 | Pemrograman Lanjut | PIF221222 | 4 | Pemrograman Fundamental (Minimal C) | |
7 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | PIF221232 | 3 | – | |
Jumlah SKS | 20 | ||||
SEMESTER III | |||||
1 | Bahasa Arab | UIN222006 | 2 | – | |
2 | SIAT dan Tamaddun Melayu | UIN222007 | 2 | – | |
3 | Aljabar Linear | PIF221315 | 3 | Kalkulus | |
4 | Probabilitas dan Statistik | PIF221316 | 3 | Kalkulus | |
5 | Teori Bahasa dan Otomata | PIF221323 | 3 | Matematika Diskrit | |
6 | Pemrograman Mahir | PIF221324 | 4 | Pemrograman Lanjut (Minimal C) | |
7 | Basis Data | PIF221333 | 4 | Matematika Diskrit | |
Jumlah SKS | 21 | ||||
SEMESTER IV | |||||
1 | Metode Numerik | PIF221417 | 3 | Aljabar Linear | |
2 | Pemrograman Bergerak | PIF221425 | 4 | Pemrograman Mahir (Minimal C) | |
3 | Pemrograman Web | PIF221426 | 4 | Pemrograman Mahir (Minimal C) | |
4 | Sistem Operasi | PIF221434 | 3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | |
5 | Sistem Basis Data | PIF221435 | 3 | Basis Data | |
6 | Interaksi Manusia dan Komputer | PIF221436 | 3 | – | |
Jumlah SKS | 20 | ||||
SEMESTER V | |||||
1 | Pengenalan Pola | PIF221527 | 3 | Aljabar Linear | |
2 | Kecerdasan Buatan | PIF221528 | 3 | Wajib Sem 5 | |
3 | Jaringan Komputer | PIF221537 | 3 | Sistem Operasi | |
4 | Sistem Informasi | PIF221538 | 3 | Sistem Basis Data | |
5 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek | PIF221539 | 3 | Sistem Basis Data | |
6 | Keamanan Informasi | PIF221540 | 3 | – | |
7 | Disain Interaksi dan Antarmuka | PIF221541 | 3 | Interaksi Manusia dan Komputer | |
Jumlah SKS | 21 | ||||
SEMESTER VI | |||||
1 | Fiqih | UIN222008 | 2 | – | |
2 | Kerja Praktek | FST222001 | 2 | Minimal Telah Mengambil 80 SKS | |
3 | Tata Kelola Teknologi Informasi | PIF221643 | 3 | – | |
4 | Data Mining | PIF221629 | 3 | Kecerdasan Buatan | |
5 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | PIF221642 | 2 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek | |
6 | Pilihan I | PIF2230XX | 3 | – | |
7 | Pilihan II | PIF2230XX | 3 | – | |
8 | Pilihan III | PIF2230XX | 3 | – | |
Jumlah SKS | 21 | ||||
SEMESTER VII | |||||
1 | Kuliah Kerja Nyata/PILIHAN BEBAS 1 | UIN222009 | 4 | – | |
2 | Sosioteknologi/PILIHAN BEBAS 2 | FST222002 | 2 | – | |
3 | Technopreneurship/PILIHAN BEBAS 3 | PIF221718 | 2 | – | |
4 | Pilihan IV/PILIHAN BEBAS 4 | PIF2230XX | 3 | – | |
5 | Pilihan V/PILIHAN BEBAS 5 | PIF2230XX | 3 | – | |
6 | TA 1 | PIF221750 | 2 | Minimal Telah Mengambil 100 SKS | |
Jumlah SKS | 16 | ||||
SEMESTER VIII | |||||
1 | Tugas Akhir 2 | PIF221851 | 4 | TA1, KP | |
Jumlah SKS | 4 | ||||
TOTAL SKS | 145 |
Kurikulum 2015
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat (Sudah Mengambil) | |
Semester I | ||||
UIN2003 | Metodologi Studi Islam | 2 | ||
UIN2001 | Pancasila | 2 | ||
UIN2008 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
PIF1101 | Kalkulus | 3 | ||
PIF1102 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | ||
PIF1103 | Dasar Pemrograman | 3 | ||
PIF1104 | Sistem Digital | 3 | ||
Total SKS | 17 | Total Akumulasi | 17 SKS | |
Semester II | ||||
UIN2004 | Studi Al-Quran | 2 | ||
UIN2002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
PIF1205 | Aljabar Linear | 3 | Kalkulus | |
PIF1206 | Matematika Diskrit | 3 | ||
PIF1207 | Organisasi Komputer | 2 | ||
PIF1208 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | ||
PIF1209 | English Communication Skill | 2 | ||
PIF1210 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | ||
Total SKS | 19 | Total Akumulasi | 36 SKS | |
Semester III | ||||
UIN2005 | Studi Hadits | 2 | Wajib Sem 3 | |
UIN2010 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib Sem 3 | |
UIN2009 | Bahasa Arab | 2 | Wajib Sem 3 | |
PIF1311 | Teori Bahasa dan Otomata | 3 | Matematika Diskrit | |
PIF1312 | Basis Data | 3 | Matematika Diskrit | |
PIF1313 | Arsitektur Komputer | 3 | Sistem Digital, Organisasi Komputer | |
PIF1314 | Struktur Data | 3 | Algoritma dan Pemrograman | |
PIF1315 | Teknologi Web | 2 | ||
PIF1527 | Metode Numerik | 3 | Kalkulus | MK sem.V |
Total SKS | 23 | Total Akumulasi | 59 SKS | |
Semester IV | ||||
UIN2006 | Aqidah Akhlak | 2 | Wajib Sem 4 | |
PIF1416 | Sistem Operasi | 3 | Arsitektur Komputer | |
PIF1417 | Sistem Basis Data | 3 | Basis Data | |
PIF1418 | Strategi Algoritma | 3 | Struktur Data | |
PIF1419 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Wajib Sem 4 | |
PIF1420 | Pemrograman Bergerak | 3 | Algoritma dan Pemrograman | |
PIF1421 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Web | 3 | Teknologi Web | |
PIF1629 | Probabilitas dan Statistik | 3 | Kalkulus | MK sem.VI |
Total SKS | 23 | Total Akumulasi | 82 SKS | |
Semester V | ||||
UIN2007 | Fiqih | 2 | Wajib Sem 5 | |
PIF1522 | Jaringan Komputer | 3 | Sistem Operasi | |
PIF1523 | Sistem Informasi | 3 | Sistem Basis Data | |
PIF1524 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek | 3 | Sistem Basis Data | |
PIF1525 | Keamanan Informasi | 3 | Wajib Sem 5 | |
PIF1526 | Disain Interaksi dan Antarmuka | 3 | Interaksi Manusia dan Komputer | |
Pilihan | 3 | Sem >= 5 | MK PILIHAN | |
Pilihan | 3 | Sem >= 5 | MK PILIHAN | |
Total SKS | 23 | Total Akumulasi | 105 SKS | |
Semester VI | ||||
UIN2011 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | Wajib Sem 6 | |
FST2001 | Kerja Praktek | 2 | Wajib Sem 6 | |
PIF1630 | Kecerdasan Buatan | 3 | Wajib Sem 6 | |
PIF1631 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 2 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek | |
FST2002 | Sosioteknologi | 2 | Sem >= 5 | MK sem.VIII |
PIF1835 | Technopreneurship | 2 | Sem >= 5 | MK sem.VIII |
Pilihan | 3 | Sem >= 5 | MK PILIHAN | |
Pilihan | 3 | Sem >= 5 | MK PILIHAN | |
Pilihan | 3 | Sem >= 5 | MK PILIHAN | |
Total SKS | 22 | Total Akumulasi | 127 SKS | |
Semester VII | ||||
UIN2012 | SIAT dan Tamaddun Melayu | 2 | Wajib Sem 7 | |
PIF1628 | Tugas Akhir 1 | 2 | Wajib Sem 7 | |
PIF1732 | Data Mining | 3 | Kecerdasan Buatan, Sistem Basis Data | |
PIF1733 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | Wajib Sem 7 | |
UIN2613 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | Wajib Sem 7 | input nilai saja |
Total SKS | 14 | Total Akumulasi | 141 SKS | |
Semester VIII | ||||
FST2834 | Tugas Akhir 2 | 4 | Wajib Sem 8 TA1, KP, 100 SKS |
|
Total SKS | 4 | Total Akumulasi | 145 SKS |