Kurikulum
Kurikulum Prodi Teknik Informatika UIN Sultan Syarif Kasim Riau difokuskan pada pengembangan kemampuan teknis dan kompetensi profesional dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Kurikulum 2022
No | Nama Mata Kuliah | Konsentrasi | Kode Mata Kuliah | SKS | Pra syarat |
SEMESTER I | |||||
1 | Aqidah Akhlak | UIN222001 | 2 | – | |
2 | Studi Al-Quran | UIN222002 | 2 | – | |
3 | Pancasila dan Kewarganegaraan | UIN222003 | 2 | – | |
4 | Bahasa Indonesia | UIN222004 | 2 | – | |
5 | Kalkulus | PIF221110 | 3 | – | |
6 | Tata Tulis Karya Ilmiah | PIF221111 | 2 | – | |
7 | Pemrograman Fundamental | PIF221120 | 4 | – | |
8 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi | PIF221130 | 2 | – | |
9 | Sistem Digital | PIF221131 | 3 | – | |
Jumlah SKS | 22 | ||||
SEMESTER II | |||||
1 | Studi Hadits | UIN222005 | 2 | – | |
2 | Bahasa Inggris | PIF221212 | 2 | – | |
3 | English Communication Skill | PIF221213 | 2 | – | |
4 | Interpersonal Skill | PIF221214 | 3 | – | |
5 | Matematika Diskrit | PIF221221 | 4 | – | |
6 | Pemrograman Lanjut | PIF221222 | 4 | Pemrograman Fundamental (Minimal C) | |
7 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | PIF221232 | 3 | – | |
Jumlah SKS | 20 | ||||
SEMESTER III | |||||
1 | Bahasa Arab | UIN222006 | 2 | – | |
2 | SIAT dan Tamaddun Melayu | UIN222007 | 2 | – | |
3 | Aljabar Linear | PIF221315 | 3 | Kalkulus | |
4 | Probabilitas dan Statistik | PIF221316 | 3 | Kalkulus | |
5 | Teori Bahasa dan Otomata | PIF221323 | 3 | Matematika Diskrit | |
6 | Pemrograman Mahir | PIF221324 | 4 | Pemrograman Lanjut (Minimal C) | |
7 | Basis Data | PIF221333 | 4 | Matematika Diskrit | |
Jumlah SKS | 21 | ||||
SEMESTER IV | |||||
1 | Metode Numerik | PIF221417 | 3 | Aljabar Linear | |
2 | Pemrograman Bergerak | PIF221425 | 4 | Pemrograman Mahir (Minimal C) | |
3 | Pemrograman Web | PIF221426 | 4 | Pemrograman Mahir (Minimal C) | |
4 | Sistem Operasi | PIF221434 | 3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | |
5 | Sistem Basis Data | PIF221435 | 3 | Basis Data | |
6 | Interaksi Manusia dan Komputer | PIF221436 | 3 | – | |
Jumlah SKS | 20 | ||||
SEMESTER V | |||||
1 | Pengenalan Pola | PIF221527 | 3 | Aljabar Linear | |
2 | Kecerdasan Buatan | PIF221528 | 3 | Wajib Sem 5 | |
3 | Jaringan Komputer | PIF221537 | 3 | Sistem Operasi | |
4 | Sistem Informasi | PIF221538 | 3 | Sistem Basis Data | |
5 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek | PIF221539 | 3 | Sistem Basis Data | |
6 | Keamanan Informasi | PIF221540 | 3 | – | |
7 | Disain Interaksi dan Antarmuka | PIF221541 | 3 | Interaksi Manusia dan Komputer | |
Jumlah SKS | 21 | ||||
SEMESTER VI | |||||
1 | Fiqih | UIN222008 | 2 | – | |
2 | Kerja Praktek | FST222001 | 2 | Minimal Telah Mengambil 80 SKS | |
3 | Tata Kelola Teknologi Informasi | PIF221643 | 3 | – | |
4 | Data Mining | PIF221629 | 3 | Kecerdasan Buatan | |
5 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | PIF221642 | 2 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek | |
6 | Pilihan I | PIF2230XX | 3 | – | |
7 | Pilihan II | PIF2230XX | 3 | – | |
8 | Pilihan III | PIF2230XX | 3 | – | |
Jumlah SKS | 21 | ||||
SEMESTER VII | |||||
1 | Kuliah Kerja Nyata/PILIHAN BEBAS 1 | UIN222009 | 4 | – | |
2 | Sosioteknologi/PILIHAN BEBAS 2 | FST222002 | 2 | – | |
3 | Technopreneurship/PILIHAN BEBAS 3 | PIF221718 | 2 | – | |
4 | Pilihan IV/PILIHAN BEBAS 4 | PIF2230XX | 3 | – | |
5 | Pilihan V/PILIHAN BEBAS 5 | PIF2230XX | 3 | – | |
6 | TA 1 | PIF221750 | 2 | Minimal Telah Mengambil 100 SKS | |
Jumlah SKS | 16 | ||||
SEMESTER VIII | |||||
1 | Tugas Akhir 2 | PIF221851 | 4 | TA1, KP | |
Jumlah SKS | 4 | ||||
TOTAL SKS | 145 |
Kurikulum 2015
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat (Sudah Mengambil) | |
Semester I | ||||
UIN2003 | Metodologi Studi Islam | 2 | ||
UIN2001 | Pancasila | 2 | ||
UIN2008 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
PIF1101 | Kalkulus | 3 | ||
PIF1102 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | ||
PIF1103 | Dasar Pemrograman | 3 | ||
PIF1104 | Sistem Digital | 3 | ||
Total SKS | 17 | Total Akumulasi | 17 SKS | |
Semester II | ||||
UIN2004 | Studi Al-Quran | 2 | ||
UIN2002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
PIF1205 | Aljabar Linear | 3 | Kalkulus | |
PIF1206 | Matematika Diskrit | 3 | ||
PIF1207 | Organisasi Komputer | 2 | ||
PIF1208 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | ||
PIF1209 | English Communication Skill | 2 | ||
PIF1210 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | ||
Total SKS | 19 | Total Akumulasi | 36 SKS | |
Semester III | ||||
UIN2005 | Studi Hadits | 2 | Wajib Sem 3 | |
UIN2010 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib Sem 3 | |
UIN2009 | Bahasa Arab | 2 | Wajib Sem 3 | |
PIF1311 | Teori Bahasa dan Otomata | 3 | Matematika Diskrit | |
PIF1312 | Basis Data | 3 | Matematika Diskrit | |
PIF1313 | Arsitektur Komputer | 3 | Sistem Digital, Organisasi Komputer | |
PIF1314 | Struktur Data | 3 | Algoritma dan Pemrograman | |
PIF1315 | Teknologi Web | 2 | ||
PIF1527 | Metode Numerik | 3 | Kalkulus | MK sem.V |
Total SKS | 23 | Total Akumulasi | 59 SKS | |
Semester IV | ||||
UIN2006 | Aqidah Akhlak | 2 | Wajib Sem 4 | |
PIF1416 | Sistem Operasi | 3 | Arsitektur Komputer | |
PIF1417 | Sistem Basis Data | 3 | Basis Data | |
PIF1418 | Strategi Algoritma | 3 | Struktur Data | |
PIF1419 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Wajib Sem 4 | |
PIF1420 | Pemrograman Bergerak | 3 | Algoritma dan Pemrograman | |
PIF1421 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Web | 3 | Teknologi Web | |
PIF1629 | Probabilitas dan Statistik | 3 | Kalkulus | MK sem.VI |
Total SKS | 23 | Total Akumulasi | 82 SKS | |
Semester V | ||||
UIN2007 | Fiqih | 2 | Wajib Sem 5 | |
PIF1522 | Jaringan Komputer | 3 | Sistem Operasi | |
PIF1523 | Sistem Informasi | 3 | Sistem Basis Data | |
PIF1524 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek | 3 | Sistem Basis Data | |
PIF1525 | Keamanan Informasi | 3 | Wajib Sem 5 | |
PIF1526 | Disain Interaksi dan Antarmuka | 3 | Interaksi Manusia dan Komputer | |
Pilihan | 3 | Sem >= 5 | MK PILIHAN | |
Pilihan | 3 | Sem >= 5 | MK PILIHAN | |
Total SKS | 23 | Total Akumulasi | 105 SKS | |
Semester VI | ||||
UIN2011 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | Wajib Sem 6 | |
FST2001 | Kerja Praktek | 2 | Wajib Sem 6 | |
PIF1630 | Kecerdasan Buatan | 3 | Wajib Sem 6 | |
PIF1631 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 2 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek | |
FST2002 | Sosioteknologi | 2 | Sem >= 5 | MK sem.VIII |
PIF1835 | Technopreneurship | 2 | Sem >= 5 | MK sem.VIII |
Pilihan | 3 | Sem >= 5 | MK PILIHAN | |
Pilihan | 3 | Sem >= 5 | MK PILIHAN | |
Pilihan | 3 | Sem >= 5 | MK PILIHAN | |
Total SKS | 22 | Total Akumulasi | 127 SKS | |
Semester VII | ||||
UIN2012 | SIAT dan Tamaddun Melayu | 2 | Wajib Sem 7 | |
PIF1628 | Tugas Akhir 1 | 2 | Wajib Sem 7 | |
PIF1732 | Data Mining | 3 | Kecerdasan Buatan, Sistem Basis Data | |
PIF1733 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | Wajib Sem 7 | |
UIN2613 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | Wajib Sem 7 | input nilai saja |
Total SKS | 14 | Total Akumulasi | 141 SKS | |
Semester VIII | ||||
FST2834 | Tugas Akhir 2 | 4 | Wajib Sem 8 TA1, KP, 100 SKS |
|
Total SKS | 4 | Total Akumulasi | 145 SKS |