Berikut adalah kurikulum Jurusan Teknik Informatika tahun 2011:
No. | KODE | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |
Semester I | |||||
1 | UIN 1103 | Agama 1 (Aqidah) | 2 | – | |
2 | UIN 1101 | Pendidikan Pancasila | 2 | – | |
3 | UIN 1109 | Bahasa Indonesia | 2 | – | |
4 | TIF 2101 | Kalkulus 1 | 3 | – | |
5 | TIF 2107 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | – | |
6 | TIF 2108 | Dasar Pemrograman | 3 | – | |
7 | TIF 3101 | Sistem digital | 3 | – | |
8 | – | Mentoring Basic Keislaman | 0 | – | |
Total | 17 | ||||
Semester II | |||||
1 | UIN 1204 | Agama 2 (Fiqh) | 2 | – | |
2 | UIN 1202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – | |
3 | TIF 2202 | Kalkulus 2 | 3 | – | |
4 | TIF 2203 | Matematika Diskrit | 3 | – | |
5 | TIF 3202 | Organisasi Komputer | 2 | – | |
6 | TIF 2209 | Algoritma & Pemrograman | 3 | – | |
7 | TIF 4203 | English Communication Skill | 2 | – | |
Total | 17 | ||||
Semester III | |||||
1 | UIN 1305 | Agama 3 (Alquran) | 2 | – | |
2 | UIN 1310 | Bahasa Inggris | 2 | – | |
3 | TIF 2304 | Aljabar Linear | 3 | KALKULUS 2 | |
4 | TIF 3313 | Basis Data | 3 | MATDIS | |
5 | TIF 3303 | Arsitektur Komputer | 3 | ORKOM, SISDIG | |
6 | TIF 2311 | Struktur Data | 4 | ALPRO | |
7 | TIF 3507 | Teknologi Informasi WEB | 3 | – | |
Total | 20 | ||||
Semester IV | |||||
1 | UIN 1406 | Agama 4 (Akhlak) | 2 | – | |
2 | TIF 2412 | Teori Bahasa dan Otomata | 3 | MATDIS | |
3 | TIF 3415 | Sistem Basis Data | 2 | BASIS DATA | |
4 | TIF 2413 | Matematika Logika dan Teori Graph | 3 | MATDIS | |
5 | TIF 3405 | Jaringan Komputer | 3 | SISDIG (SEM>=4) | |
6 | TIF 2405 | Probabilitas dan Statistik | 3 | KALKULUS 2 | |
7 | TIF 3304 | Sistem Operasi | 3 | ARKOM | |
8 | TIF 3312 | Pemrograman Bergerak | 3 | ALPRO | |
9 | – | Enabling skill | 0 | ||
Total | 22 | ||||
Semester V | |||||
1 | UIN 1507 | Agama 5 (Hadits) | 2 | – | |
2 | TIF 3711 | Interaksi Manusia & Komputer | 3 | (SEM >=5) | |
3 | TIF 3516 | Sistem Informasi | 3 | SBD | |
4 | TIF 3518 | Riset Teknologi Informasi | 2 | (SEM >=5) | |
5 | TIF 3508 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | BASIS DATA | |
6 | TIF 3506 | Keamanan Informasi | 3 | JARINGAN KOMPUTER | |
7 | TIF 3710 | Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek | 3 | ALPRO | |
8 | TIF 3414 | Grafika Komputer | 3 | ALJABAR LINEAR | |
Total | 22 | ||||
Semester VI | |||||
1 | UIN 1608 | Agama 6 (Studi Islam Asia Tenggara) | 2 | – | |
2 | TIF 3415 | Kecerdasan Buatan | 3 | (SEM >=6) | |
3 | TIF 3609 | Proyek Perangkat Lunak | 3 | RPL | |
4 | TIF 2606 | Metode Numerik | 3 | KALKULUS 2 | |
5 | TIF 2615 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 2 | RPL | |
6 | TIF 2614 | Desain dan Analisis Algoritma | 3 | STRUKDAT | |
7 | TIF 40xx | Pilihan Peminatan | 3 | (SEM >=5) | |
8 | TIF 40xx | Pilihan Jurusan | 3 | (SEM >=5) | |
Total | 22 | ||||
Semester VII | |||||
1 | TIF 5701 | Kerja Praktek | 2 | 80 SKS | |
2 | TIF 4701 | Solusi Teknologi Informasi | 2 | (SEM >=5) | |
3 | TIF 40xx | Pilihan Peminatan | 3 | (SEM >=5) | |
4 | TIF 40xx | Pilihan Peminatan | 3 | (SEM >=5) | |
5 | TIF 40xx | Pilihan Jurusan | 3 | (SEM >=5) | |
6 | UIN 5701 | KKN | 4 | – | |
Total | 17 | ||||
Semester VIII | |||||
1 | TIF 3819 | Tugas Akhir | 6 | 120 SKS + KP | |
2 | TIF 4802 | Technopreneurship | 2 | (SEM >=5) | |
Total | 8 | ||||
145 |