Prestasi
Prestasi-prestasi yang berhasil diukir oleh mahasiswa Teknik Informatika UIN SUSKA Riau tidak hanya pada level nasional, namun juga internasional.
No. | Nama Kegiatan | Waktu Penyelenggaraan | Mahasiswa | Tingkat | Prestasi yang dicapai |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3X3 Basketball | 2017 | Shiddiq Syendanu Putra | Universitas | Juara 1 |
2 | LCC 4 PILAR | 2017 | AFDOLUL KHOLIS | Lokal/Wilayah | Juara 2 |
3 | Olahraga/futsal | 2017 | Muhammad Fadhilunnas | Lokal/Wilayah | Juara 1 |
4 | Olimpiade Kimia Mipa Expo | 2017 | Rahmi Fariza | Provinsi | Babak Semi Final |
5 | Dekan Cup fakultas hukum UIR | 2017 | Nurfadillahmz | Lokal/Wilayah | Juara 2 |
6 | Volly Ball | 2017 | M Fajri Ramadhan | Lokal/Wilayah | Juara 2 |
7 | Tenis Meja Aksiona | 2017 | Muhammad Ridha | Lokal/Wilayah | Juara 3 |
8 | PIONIR SE-INDONESIA DI ACEH CABOR BOLA BASKET | 2017 | Gandhi Alwira Ponda | Nasional | Juara 3 |
9 | Lomba Akustik | 2017 | AFDOLUL KHOLIS | Lokal/Wilayah | Juara 1 |
10 | LBC CUP UIR BOLA BASKET SEPEKANBARU | 2017 | Gandhi Alwira Ponda | Lokal/Wilayah | Juara 1 |
11 | Miss Internet yang di taja oleh Asosiasi Penyelenggara Jaza Internet Indonesia (APJII) | 2017 | Suci Hidayati | Provinsi | Finalis Miss Internet |
12 | Forriska | 2017 | Muhammad Yosdi | Lokal/Wilayah | Juara 3 |
13 | 5th International Conference on Instrumentation, Communication, Information Technology, and Biomedical Engineering 2017 | 2017 | Faqhri Mulianda Putra | Internasional | Partisipan |
14 | Bakti Pemuda Antar Daerah (BPAD) yang di taja oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Pekanbaru | 2017 | Suci Hidayati | Lokal/Wilayah | 16 Besar |
15 | Olimpiade UIN 3×3 | 2017 | Nurfadillahmz | Lokal/Wilayah | Juara 2 |
16 | Lomba Lintas Alam Kwarcab Pekanbaru | 2017 | Muhammad Ridha | Lokal/Wilayah | Juara 1 |
17 | Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES) UIN SUSKA Riau | 2017 | Suci Hidayati | Universitas | Top 6 |
18 | Teknologi Tepat Guna PERTIKA | 2017 | Muhammad Ridha | Lokal/Wilayah | Juara 3 |
19 | STIKES HT CUP SEPEKANBARU BOLA BASKET |
2017 | Gandhi Alwira Ponda | Lokal/Wilayah | Juara 1 |
20 | Bulan bahasa battle beatbox | 2016 | Dzakwan Harist Mahendra | Lokal/Wilayah | Juara 3 |
21 | Juara 2 Menulis Opini 23 Tahun Berkarya LPM Gagasan | 2016 | Muhammad Yosdi | Lokal/Wilayah | Juara 2 |
22 | Olimpiade Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2016 | Fiqhri Mulianda Putra | Nasional | Finalis |
23 | ZFace Girl yang di taja oleh Riau Pos | 2016 | Suci Hidayati | Provinsi | Top 5 (Five) ZFace Girl |
24 | Garda Tualang cup Basketball competition | 2016 | Nurfadillahmz | Lokal/Wilayah | Juara 2 |
25 | Lomba Lintas Alam Mapalagaharu PCR | 2016 | Muhammad Ridha | Lokal/Wilayah | Juara 2 |
26 | Olahraga | 2016 | Muhammad Fadhilunnas | Lokal/Wilayah | Juara 2 |
27 | LBC Cup II | 2016 | Nurfadillahmz | Lokal/Wilayah | Juara 1 |
28 | Pensi Scout Camp | 2016 | Muhammad Ridha | Lokal/Wilayah | Juara 2 |
29 | GARDA TUALANG CUP U-21 Se-RIAU BOLA BASKET | 2016 | Gandhi Alwira Ponda | Lokal/Wilayah | Juara 2 |
30 | 2016 4th International Conference on Cyber and IT Service Management | 2016 | Lia Anggraini | Internasional | Partisipan |
31 | Debat Bahasa Inggris | 2015 | Rizky Yananda | Universitas | Juara 3 |
32 | Olahraga | 2015 | Muhammad Fadhilunnas | Lokal/Wilayah | Juara 1 |
Berita Prestasi
Berita terkini mengenai prestasi
Gandhi Alwira Ponda meraih Juara 3 pada PIONIR SE-INDONESIA DI ACEH CABOR BOLA BASKET tingkat Nasional
Gandhi Alwira Ponda merupakan seorang atlet bola basket yang baru saja meraih prestasi gemilang pada ajang PIONIR SE-INDONESIA DI ACEH CABOR BOLA BASKET tingkat Nasional. Gandhi berhasil menempati posisi juara ketiga pada kompetisi yang diikuti oleh para pemain bola...